<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Bustos D&iacute;az</title>
	<atom:link href="https://www.javierbustosdiaz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.javierbustosdiaz.com/</link>
	<description>Experto en Comunicaci&#243;n Pol&#237;tica &#124; Ganador Mejor Blog de Actualidad en Espa&#241;ol 2021 Premios 20Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 17:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.javierbustosdiaz.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-J_Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Javier Bustos D&iacute;az</title>
	<link>https://www.javierbustosdiaz.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Top publicaciones año 2021</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/top-publicaciones-ano-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 08:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analitics]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año 2021 poco a poco nos va dejando y como cada año, os traigo las publicaciones que más visualizaciones han tenido en este 2021: Pedro Sánchez, un presidente inútil a nivel internacional Como pasa muy a menudo en nuestro país, nadie hace caso de lo que se dice. Al menos, cuando la crítica viene &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/top-publicaciones-ano-2021/">Top publicaciones año 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 5 Casos de corrupción</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/top-5-casos-de-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Simple Política]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1496</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El Día Internacional contra la Corrupción busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción”. Y por todo &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/top-5-casos-de-corrupcion/">TOP 5 Casos de corrupción</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformaciones metodológicas en la educación universitaria postcovid</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/transformaciones-metodologicas-en-la-educacion-universitaria-postcovid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 11:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capítulo de Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[McGrawHill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p>La figura del docente se vio obligada a reinventarse con la llegada de la pandemia provocada por la covid19 y sus consecuencias sociales. Entre ellas, la medida más destacada fue el confinamiento adoptado por el Gobierno bajo el Real Decreto (RD) 463/2020 del 14 de marzo de 2020, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias, con el fin de reducir la incidencia y el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/transformaciones-metodologicas-en-la-educacion-universitaria-postcovid/">Transformaciones metodológicas en la educación universitaria postcovid</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 and Fake News</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/covid-19-and-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivimos en una sociedad digital. Para poner este hecho en contexto, debemos centrarnos en los datos; El 48,97% de la población mundial utiliza Internet, según el Banco Mundial [ 1 ]. Este porcentaje crece exponencialmente si nos fijamos únicamente en el ratio de países desarrollados con infraestructuras tecnológicas avanzadas y niveles de industrialización notables, donde este porcentaje supera el 77,42% &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/covid-19-and-fake-news/">COVID-19 and Fake News</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caída de Facebook ¿último aviso para la red de Mark Zuckerberg?</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/caida-de-facebook-ultimo-aviso-para-la-red-de-mark-zuckerberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 07:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diari de Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Time]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las redes sociales se han convertido en una forma de comunicación que forma parte de nuestro día a día, tanto profesional como personal, generando un nivel de dependencia del que no somos conscientes. Subimos nuestra vida a Instagram, la red social de la imagen, para que el resto del mundo vea lo que estamos haciendo &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/caida-de-facebook-ultimo-aviso-para-la-red-de-mark-zuckerberg/">Caída de Facebook ¿último aviso para la red de Mark Zuckerberg?</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los países con más multimillonarios</title>
		<link>https://www.javierbustosdiaz.com/los-paises-con-mas-multimillonarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Bustos Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Simple Política]]></category>
		<category><![CDATA[Multimillonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javierbustosdiaz.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como siempre, el contexto es importante y en Simple Política nos gusta ver el entorno, explicarlo, analizarlo y claro, finalmente, dar ese ansiado ranking de curiosidades que cada semana vemos. En primer lugar, hemos vivido una crisis económica y sanitaria sin precedentes provocada por la COVID 19, sin embargo, según datos elaborados la ‘Hurun Global &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.javierbustosdiaz.com/los-paises-con-mas-multimillonarios/">Los países con más multimillonarios</a> se publicó primero en <a href="https://www.javierbustosdiaz.com">Javier Bustos D&iacute;az</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
